第1製造部・技術部
CAD
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| VISI-CAD | 5台 |
| CAD meister | 7台 |
| CATIA | 3台 |
| TooLs | 2台 |
CAM
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| Cam Tool | 4台 |
| フォルム C3 | 1台 |
マシニングセンター
| 設備名 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|
| V56(グラファイト加工機) | 900x550 | 1台 |
| VM76R | 1550x760 | 1台 |
| M-V40A | 560x410 | 1台 |
| BRIDGE center-10(キタムラ) | 1370x3000 | 1台 |
| M-V70E-FM | 1250x700 | 1台 |
| MILLAC 761VⅡ | 1540x760 | 1台 |
| 設備名 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|
| M-V60E-FM | 1000x600 | 2台 |
| BMC-50B | 1300x750 | 1台 |
| VM53R | 1260x560 | 1台 |
| GF-6 | 1050x630 | 1台 |
| 5面加工機 MVR-25-FM | 3000x1500 | 1台 |
生産設備
| 設備名 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|
| NC放電加工機 A85L | ストローク 850x500 テーブル 1600x800 | 1台 |
| ラジアルボール盤 RH1300 | 1300x750 | 1台 |
| 汎用旋盤 | ー | 1台 |
| 真空攪拌機 | ー | 1台 |
| 集塵装置 | ー | 1台 |
| 木工旋盤 | ー | 1台 |
| バーチカルサンダー長谷川鉄工 | ー | 2台 |
| 5tクレーン | ー | 3基 |
| 設備名 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|
| NCフライス YZ-500SG | ストローク 850x500 テーブル 1600x800 | 1台 |
| 三次元測定器 東京精密 | 1300x750 | 2台 |
| 攪拌機 | ー | 1台 |
| 乾燥炉 | ー | 1台 |
| 軸傾斜横切盤 東海製作 | ー | 1台 |
| ルーターマシン 松岡鉄工所 | ー | 2台 |
| バンドソー | ー | 2台 |
| 2tクレーン | ー | 3基 |
第2製造部
生産設備
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| CO2/フラン製造プラント | 1式 |
| 溶解炉 3t | 1基 |
| 溶解炉 5t | 1基 |
| 300tプレス KONGO | 1台 |
| ショットブラスト 2.5t | 1基 |
| 集塵装置 | 1台 |
| シャーリング | 1台 |
| 反転機 | 1台 |
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 亜鉛合金成分分析器 | 4台 |
| フラン砂自動混鍛機 | 1台 |
| 連続加熱炉 | 1台 |
| 7.5tクレーン | 1基 |
| 5tクレーン | 2基 |
| 2.8tクレーン | 1基 |
| 2tクレーン | 3基 |




